Maschinenpistolen
KM Maschinenpistole // MP5-Navy
| Preis | 1500$ |
| Preis für Magazin | |
| Herstellerland | Deutschland |
| Besonderheiten | keine |
| Kaliber | 9mm Parabellum |
| Magazingröße | 30 Patronen |
| max. Reservermagazin | 90 Patronen |
| Feuerrate | 800 Schuss/Minute |
| Gewicht (Geladen) | 3,42 Kilogramm |
| Projektilgewicht | 8 Gramm |
| Mündungsgeschwindigkeit | 345 Meter/Sekunde |
| Mündungsenergie | 637 Joule |
| Stärke | Mittel |
| Reichweite | Gering |
| Genauigkeit | Mittel |
| Nachladegeschwindigkeit | Schnell |
| Schussrate | Hoch |
ES C90 // P90 Personal Defense Weapon
| Preis | 2350$ |
| Preis für Magazin | |
| Herstellerland | Belgien |
| Besonderheiten | keine |
| Kaliber | .338 Lapua Magnum |
| Magazingröße | 50 Patronen |
| max. Reservermagazin | 100 Patronen |
| Feuerrate | 900 Schuss/Minute |
| Gewicht (Geladen) | 3 Kilogramm |
| Projektilgewicht | 2 Gramm |
| Mündungsgeschwindigkeit | 715 Meter/Sekunde |
| Mündungsenergie | 465 Joule |
| Stärke | Hoch |
| Reichweite | Hoch |
| Genauigkeit | Mittel |
| Nachladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schussrate | Extrem Hoch |
Schmidt Maschinenpistole // Steyr Tactical Machine Pistol (TMP)
| Preis | 1250$ |
| Preis für Magazin | |
| Herstellerland | Österreich |
| Besonderheiten | nur Counterterroristen |
| Kaliber | 9mm Parabellum |
| Magazingröße | 30 Patronen |
| max. Reservermagazin | 120 Patronen |
| Feuerrate | 857 Schuss/Minute |
| Gewicht (Geladen) | 1,3 Kilogramm |
| Projektilgewicht | 8 Gramm |
| Mündungsgeschwindigkeit | 390 Meter/Sekunde |
| Mündungsenergie | 606 Joule |
| Stärke | Gering |
| Reichweite | Gering |
| Genauigkeit | Gering |
| Nachladegeschwindigkeit | Schnell |
| Schussrate | Hoch |
KM UMP45 // Universal Machinenpistole
| Preis | 1700$ |
| Preis für Magazin | |
| Herstellerland | Deutschland |
| Besonderheiten | keine |
| Kaliber | .45 ACP |
| Magazingröße | 25 Patronen |
| max. Reservermagazin | 90 Patronen |
| Feuerrate | 600 Schuss/Minute |
| Gewicht (Geladen) | 2,27 Kilogramm |
| Projektilgewicht | 15,2 Gramm |
| Mündungsgeschwindigkeit | 306 Meter/Sekunde |
| Mündungsenergie | 625 Joule |
| Stärke | Hoch |
| Reichweite | Hoch |
| Genauigkeit | Mittel |
| Nachladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schussrate | Extrem Hoch |
Ingram MAC-10
| Preis | 1400$ |
| Preis für Magazin | |
| Herstellerland | USA |
| Besonderheiten | nur Terroristen |
| Kaliber | .45 ACP |
| Magazingröße | 30 Patronen |
| max. Reservermagazin | 90 Patronen |
| Feuerrate | 857 Schuss/Minute |
| Gewicht (Geladen) | 3,82 Kilogramm |
| Projektilgewicht | 15,2 Gramm |
| Mündungsgeschwindigkeit | 280 Meter/Sekunde |
| Mündungsenergie | 584 Joule |
| Stärke | Gering |
| Reichweite | Gering |
| Genauigkeit | Gering |
| Nachladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schussrate | Extrem Hoch |